বর্তমানে পৃথিবীতে মোট কয়টি দেশ আছে ? (২০২৩) তাদের নাম, রাজধানী ও মুদ্রা সহ বিস্তারিত
আপনি কি জানেন পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে (Total Country List in the World)…? – বর্তমানে পৃথিবীতে মোট ২০৬ টি দেশ রয়েছে।এদের মধ্যে ১৯৩টি জাতিসংঘের সদস্য দেশ এবং ২টি পর্যবেক্ষক দেশ । বাকি ১১টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য নয়।
২০৬টি রাষ্ট্রের মধ্যে ১৯০টি দেশ সার্বভৌমত্ব নিয়ে কোনো ঝামেলা না থাকলেও বাকি ১৬ টি দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে।
যেমন প্যালেস্টাইন ও ইসরায়েল এর মধ্যে সার্বভৌমত্ব নিয়ে ঝামেলা রয়েছে,উভয়ে উভয়ের দ্বারা স্বীকৃত নয়।এদের মধ্যে প্যালেস্টাইন শুধুমাত্র পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র ও ইসরায়েল জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র ।
জাতিসংঘের তথ্য মতে ১৯৫ টি স্বাধীন পৃথিবীতে দেশ আছে ।তার মধ্যে থেকে ১৯৩ টি তাদের সদস্য দেশ। বাকি ২টি সদস্য নয়। আরও ৬টি দেশ আছে যাদের আংশিক স্বীকৃতি রয়েছে। তাহলে মোট হল ২০৬ টি এবং আবার ফিফা অনুযায়ী ২১১টি দেশ রয়েছে। ISO Standard এর দেশের কোডের তালিকায় সর্বমোট 249 টি দেশের কোড দেওয়া আছে।
কাজেই নির্দিষ্ট করে তখনই বলা সম্ভব যদি আপনি বিশেষ কোন কিছুর ভিত্তিতে দেশের তালিকাটি চান। পৃথিবীতে কয়টি দেশ তা সম্পৰ্কে সঠিক তথ্য কি দেশ কতোগুলো সেটা নিয়ে বেশ দ্বিমত আছে। কোথাও লিখা ২০৫/২০৬ কোথায় ২৩০। তবে স্বাধীন দেশের সংখ্যা জানতে চাইলে বলা একটু সহজ। স্বাধীন দেশের সংখ্যা ১৯৫ টি।
২০৬টি দেশ আছে ।এদের মধ্যে 193টি জাতিসংঘের সদস্য দেশ এবং ২ টি পর্যবেক্ষক দেশ ।বাকি ১১ টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য নয়।
বর্তমানে পৃথিবীতে মোট দেশের সংখ্যা…
পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে তা নিয়ে নিচে বিস্তারিত দেওয়া হলো
বিশ্বে কতটি দেশ আছে, পৃথিবীর মোট রাষ্ট্র- ২২৮ টি > পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্র- ১৯৫ টি > পৃথিবীতে মোট মুসলিম রাষ্ট্র- ৬৫ টি > OIC ভুক্ত মুসলিম রাষ্ট্র ৫৭ টি > সর্বশেষ স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র- কসোভা, (ইউরোপ) > পৃথিবীর মোট রাষ্ট্রসংখ্যার অনুপাতে মুসলিম রাষ্ট্রের হার- ২৬% >পৃথিবীর জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলিম জনসংখ্যার হার- ২৩.১৮% >পৃথিবীর মুসলিম …
নিচে বিশ্বব্যাপী সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির একটি অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হলো এমন একটি তালিকা আছে যা তাদের সার্বভৌমত্বের স্থিতি এবং স্বীকৃতি সম্পর্কিত তথ্য সহ।
২০৬টি তালিকাভুক্ত রাষ্ট্রগুলি জাতিসংঘের ব্যবস্থায় সদস্যতার ভিত্তিতে তিনটি বিভাগে বিভক্ত হতে পারে: ১৯৩ টি সদস্য রাষ্ট্র, ২টি পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র এবং ১১ টি অন্যান্য রাজ্য। সার্বভৌমত্ব বিবাদ কলামটি অবিসংবাদিত সার্বভৌমত্ব (১৯০ টি রাজ্য) এবং বিতর্কিত সার্বভৌমত্ব প্রাপ্ত রাজ্যগুলিকে ইঙ্গিত করে [১৬টি রাজ্য, যার মধ্যে ৬টি সদস্য রাষ্ট্র রয়েছে, ১টি পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র এবং 9টি অন্যান্য রাজ্য ]।
এই প্রত্যেকটি দেশ বিভিন্ন মহাদেশের আওতায় পড়েছে আমরা নিছে মহাদেশ অনু্যায়ী দেশ গুলোর রাজধানী সহ নিচে দেওয়া হলোঃ
পৃথিবীতে মোট মহাদেশ কয়টি…? (Total Continent List)
পৃথিবীতে মোট ৭ টি মহাদেশ আছে।এগুলো হলো-.
- এশিয়া মহাদেশ (Asia)
- ইউরোপ মহাদেশ (Urope)
- আফ্রিকা মহাদেশ (Africa)
- উত্তর আমেরিকা মহাদেশ (North America)
- দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ (South America)
- অস্ট্রেলিয়া/ওশেনিয়া মহাদেশ (Australia)
- এন্টার্কটিকা মহদেশ (Antarctica)
এই মহাদেশগুলোর (Continent) মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো দেশ।তার মধ্যে কিছু জাতিসংঘ স্বীকৃত ও কিছু স্বীকৃতি পায়নি। জাতিসংঘ স্বীকৃত দেশ সংখ্যা ১৯৩ টি।
পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে ও নাম কি কি?
পৃথিবীতে কতটি দেশ আছে নিছে উল্লেখ করা হলোঃ
ক্রমিক নং | দেশের নাম | রাজধানী | মহাদেশ | মুদ্রা |
১। | বাংলাদেশ | ঢাকা | এশিয়া | টাকা |
২। | ভারত | নয়াদিল্লী | এশিয়া | ভারতীয় রুপি |
৩। | পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | এশিয়া | পাকিস্তানি রুপি |
৪। | শ্রীলংকা | শ্রী জয়বর্ধনপুর কোট (কলম্বো) | এশিয়া | শ্রীলঙ্কা রুপি |
৫। | নেপাল | কাঠমুন্ডু | এশিয়া | |
৬। | ভুটান | থিম্পু | এশিয়া | |
৭। | মালদ্বীপ | মালে | এশিয়া | |
৮। | মায়ানমার | নাইপিদো | এশিয়া | |
৯। | আফগানিস্তান | কাবুল | এশিয়া | |
১০। | ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | এশিয়া | |
১১। | মালেশিয়া | কুয়ালালামপুর | এশিয়া | |
১২। | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর সিটি | এশিয়া | |
১৩। | থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | এশিয়া | |
১৪। | ভিয়েতনাম | হ্যানয় | এশিয়া | |
১৫। | লাওস | ভিয়েন তিয়েন | এশিয়া | |
১৬। | কম্বোডিয়া | নমপেন | এশিয়া | |
১৭। | ব্রুনাই | বন্দর সেরী | এশিয়া | |
১৮। | পূর্ব তিমুর | দিলি | এশিয়া | |
১৯। | ফিলিপাইন | ম্যানিলা | এশিয়া | |
২০। | কাজাকিস্তান | আলমাআতা | এশিয়া | |
২১। | কিরগিজিস্তান | বিশবেক | এশিয়া | |
২২। | তাজিকিস্তান | দুশানবে | এশিয়া | |
২৩। | তুর্কমেনিস্তান | আশাখাবাদ | এশিয়া | |
২৪। | উজবেকিস্তান | তাশখন্দ | এশিয়া | |
২৫। | আজারবাইজান | বাকু | এশিয়া | |
২৬। | চীন | বেইজিং | এশিয়া | |
২৭। | জাপান | টোকিও | এশিয়া | |
২৮। | উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়ং | এশিয়া | |
২৯। | দক্ষিণ কোরিয়া | সিউল | এশিয়া | |
৩০। | তাইওয়ান | তাইপে | এশিয়া | |
৩১। | মঙ্গোলিয়া | উলান বাটর | এশিয়া | |
৩২। | বাহরাইন | মানামা | এশিয়া | |
৩৩। | ইরান | তেহরান | এশিয়া | |
৩৪। | ইরাক | বাগদাদ | এশিয়া | |
৩৫। | ইসরাইল | জেরুজালেম | এশিয়া | |
৩৬। | জর্ডান | আম্মান | এশিয়া | |
৩৭। | কুয়েত | কুয়েত সিটি | এশিয়া | |
৩৮। | লেবানন | বৈরুত | এশিয়া | |
৩৯। | ওমান | মাসকট | এশিয়া | |
৪০। | কাতার | দোহা | এশিয়া | |
৪১। | সৌদি আরব | রিয়াদ | এশিয়া | |
৪২। | সিরিয়া | দামেস্ক | এশিয়া | |
৪৩। | ইয়েমেন | সানা | এশিয়া | |
৪৪। | সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবুধাবি | এশিয়া | |
৪৫। | তুরস্ক | আঙ্কারা | এশিয়া | |
৪৬। | ফিলিস্তিন | রামাল্লা | এশিয়া | |
৪৭। | জার্মানি | বার্লিন | ইউরোপ | |
৪৮। | পোলান্ড | ওয়ারশ | ইউরোপ | |
৪৯। | হাঙ্গেরী | বুদাপেস্ট | ইউরোপ | |
৫০। | রুমানিয়া | বুখারেস্ট | ইউরোপ | |
৫১। | বুলগেরিয়া | সোফিয়া | ইউরোপ | |
৫২। | স্লোভাকিয়া | ব্লাটিস্লাভা | ইউরোপ | |
৫৩। | ক্রোয়েশিয়া | জাগোরেব | ইউরোপ | |
৫৪। | স্লোভেনিয়া | লুবজানা | ইউরোপ | |
৫৫। | চেক-প্রজাতন্ত্র | প্রাগ | ইউরোপ | |
৫৬। | আলবেনিয়া | তিরানা | ইউরোপ | |
৫৭। | বসনিয়া হার্জেগোভিনা | সারায়েবো | ইউরোপ | |
৫৮। | মন্টিনিগ্রো | পোডগোরিকো | ইউরোপ | |
৫৯। | সার্বিয়া | বেলগ্রেড | ইউরোপ | |
৬০। | মেসিডোনিয়া | স্কোপজে | ইউরোপ | |
৬১। | কসোভো | ক্রিস্টিনা | ইউরোপ | |
৬২। | ফ্রান্স | প্যারিস | ইউরোপ | |
৬৩। | নরওয়ে | অসলো | ইউরোপ | |
৬৪। | সুইডেন | স্টকহোম | ইউরোপ | |
৬৫। | ডেনমার্ক | কোপেন হেগেন | ইউরোপ | |
৬৬। | ইংল্যান্ড | লন্ডন | ইউরোপ | |
৬৭। | রাশিয়া | মস্কো | ইউরোপ | |
৬৮। | অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | ইউরোপ | |
৬৯। | বেলজিয়াম | ব্রাসেলস | ইউরোপ | |
৭০। | এনডোরা | এনডোরা লা ভিলা | ইউরোপ | |
৭১। | গ্রিস | এথেন্স | ইউরোপ | |
৭২। | ফিনল্যান্ড | হেলসিংকি | ইউরোপ | |
৭৩। | সাইপ্রাস | নিকোশিয়া | ইউরোপ | |
৭৪। | আইসল্যান্ড | রিকজাভিক | ইউরোপ | |
৭৫। | আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | ইউরোপ | |
৭৬। | নেদারল্যান্ড | আমস্টারডাম | ইউরোপ | |
৭৭। | মালটা | ভালেটা | ইউরোপ | |
৭৮। | লুক্সেমবার্গ | লুক্সেমবার্গ | ইউরোপ | |
৭৯। | মোনাকো | মোনাকো | ইউরোপ | |
৮০। | পর্তুগাল | লিসবন | ইউরোপ | |
৮১। | সুইজারল্যান্ড | বার্ন | ইউরোপ | |
৮২। | ভ্যাটিকাস সিটি | ভ্যাটিকান সিটি | ইউরোপ | |
৮৩। | ইতালি | রোম | ইউরোপ | |
৮৪। | বেলারুশ | মিনস্ক | ইউরোপ | |
৮৫। | ইউক্রেন | কিয়েভ | ইউরোপ | |
৮৬। | এস্তোনিয়া | তাল্লিন | ইউরোপ | |
৮৭। | লাটভিয়া | রিগা | ইউরোপ | |
৮৮। | আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান | ইউরোপ | |
৮৯। | জর্জিয়া | তিবলিস | ইউরোপ | |
৯০। | লিথুনিয়া | ভিনিয়াস | ইউরোপ | |
৯১। | মলদোভা | চিসিনিউ | ইউরোপ | |
৯২। | সানমেরিনো | সানমেরিনো | ইউরোপ | |
৯৩। | লিচেনস্টেইন | ভাদুজ | ইউরোপ | |
৯৪। | স্পেন | মাদ্রিদ | ইউরোপ | |
৯৫। | মিশর | কায়রো | আফ্রিকা | |
৯৬। | সুদান | খার্তুম | আফ্রিকা | |
৯৭। | লিবিয়া | ত্রিপলি | আফ্রিকা | |
৯৮। | তিউনিশিয়া | তিউনিশ | আফ্রিকা | |
৯৯। | আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | আফ্রিকা | |
১০০। | দক্ষিণ সুদান | জুরা | আফ্রিকা | |
১০১। | ইরিত্রিয়া | আসমেরা | আফ্রিকা | |
১০২। | ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাবা | আফ্রিকা | |
১০৩। | জিবুতি | জিবুতি | আফ্রিকা | |
১০৪। | সোমালিয়া | মোগাদিসু | আফ্রিকা | |
১০৫। | কেনিয়া | নাইরোবি | আফ্রিকা | |
১০৬। | তানজানিয়া | দারুস সালাম | আফ্রিকা | |
১০৭। | মোজাম্বিক | মাপুতো | আফ্রিকা | |
১০৮। | মালাগাছি | আন্টা নানারিভো | আফ্রিকা | |
১০৯। | সোয়াজিল্যান্ড | বাবেন | আফ্রিকা | |
১১০। | জিম্বাবুয়ে | হারারে | আফ্রিকা | |
১১১। | মালাবি | লিলংউই | আফ্রিকা | |
১১২। | কমরোস | মোরোনি | আফ্রিকা | |
১২৩। | মৌরিশাস | পুর্টলুইস | আফ্রিকা | |
১১৪। | সিসিলি | ভিক্টোরিয়া | আফ্রিকা | |
১১৫। | মরক্কো | রাবাত | আফ্রিকা | |
১১৬। | মৌরিতানিয়া | নৌয়াকচট | আফ্রিকা | |
১১৭। | সেনেগাল | ডাকার | আফ্রিকা | |
১১৮। | গিনি | কোনাক্রি | আফ্রিকা | |
১১৯। | গিনি বিসাউ | বিসাও | আফ্রিকা | |
১২০। | সিয়েরালিওন | ফ্রিটাউন | আফ্রিকা | |
১২১। | লাইবেরিয়া | মনরোভিয়া | আফ্রিকা | |
১২২। | আইভোরিকোস্ট | আবিদজান | আফ্রিকা | |
১২৩। | মালি | বামাকো | আফ্রিকা | |
১২৪। | ঘানা | আক্রা | আফ্রিকা | |
১২৫। | বুরকিনা ফাসো | উয়াগাড়ায়াগা | আফ্রিকা | |
১২৬। | বেনিন | পোর্ট্রো নোভা | আফ্রিকা | |
১২৭। | টোগো | লোম | আফ্রিকা | |
১২৮। | জাম্বিয়া | লুসাকা | আফ্রিকা | |
১২৯। | কেপভার্দে | প্রেইরা | আফ্রিকা | |
১৩০। | নাইজেরিয়া | আবুজার | আফ্রিকা | |
১৩১। | নাইজার | নিয়ামি | আফ্রিকা | |
১৩২। | চাদ | এজামেনা | আফ্রিকা | |
১৩৩। | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বাঙ্গুই | আফ্রিকা | |
১৩৪। | ক্যামেরুন | ইয়াউন্ডি | আফ্রিকা | |
১৩৫। | কঙ্গো | ব্রজাভিল | আফ্রিকা | |
১৩৬। | জায়ারে | কিনশাসা | আফ্রিকা | |
১৩৭। | ইকুটোরিয়াল গিনি | মালাবো | আফ্রিকা | |
১৩৮। | গাম্বিয়া | বানজুল | আফ্রিকা | |
১৩৯। | উগান্ডা | কামপালা | আফ্রিকা | |
১৪০। | রুয়ান্ডা | কিগালি | আফ্রিকা | |
১৪১। | বুরুন্ডি | বুজুমবুরা | আফ্রিকা | |
১৪২। | গ্যাবন | লিব্রেভিল | আফ্রিকা | |
১৪৩। | সাওটোমে এন্ড প্রিন্সিপি | সাওটোমে | আফ্রিকা | |
১৪৪। | এঙ্গোলা | রুয়ান্ডা | আফ্রিকা | |
১৪৫। | নামিবিয়া | উইন্ডহোক | আফ্রিকা | |
১৪৬। | দক্ষিণ আফ্রিকা | কেপটাউন | আফ্রিকা | |
১৪৭। | বোতসোয়ানা | গ্যাবরন | আফ্রিকা | |
১৪৮। | লেসোথো | মাসেরো | আফ্রিকা | |
১৪৯। | কারাজোস | কারাগাডোস | আফ্রিকা | |
১৫০। | পশ্চিম সাহারা | আল আইয়ুন | আফ্রিকা | |
১৫১। | যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াশিংটন ডিসি | উত্তর আমেরিকা | |
.১৫২। | কানাডা | অটোয়া | উত্তর আমেরিকা | |
১৫৩। | মেক্সিকো | মেক্সিকো সিটি | উত্তর আমেরিকা | |
১৫৪। | এল সালভাদর | সান সালভাদর | উত্তর আমেরিকা | |
১৫৫। | কোস্টারিকা | সানজোসে | উত্তর আমেরিকা | |
১৫৬। | গুয়েতেমালা | গুয়েতেমালা সিটি | উত্তর আমেরিকা | |
১৫৭। | নিকারাগুয়া | মানাগুয়া | উত্তর আমেরিকা | |
১৫৮। | পানামা | পানামা সিটি | উত্তর আমেরিকা | |
১৫৯। | হনডুরাস | তেগুচিগালপা | উত্তর আমেরিকা | |
১৬০। | এন্টিগুয়া ও বারমুডা | সেন্ট জোনস | উত্তর আমেরিকা | |
১৬১। | কিউবা | হাভানা | উত্তর আমেরিকা | |
১৬২। | গ্রানাডা | জর্জেস | উত্তর আমেরিকা | |
১৬৩। | জ্যামাইকা | কিংসটন | উত্তর আমেরিকা | |
১৬৪। | ডোমিনিকা | রোসিয়াউ | উত্তর আমেরিকা | |
১৬৫। | ডোমিনিকান রিপাবলিক | সেন্ট ডোমিনিগো | উত্তর আমেরিকা | |
১৬৬। | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | পোর্ট অব স্পেন | উত্তর আমেরিকা | |
১৬৭। | বারবাডোজ | ব্রিজটাউন | উত্তর আমেরিকা | |
১৬৮। | বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | নাসাউ | উত্তর আমেরিকা | |
১৬৯। | বেলিজ | বেলমোপান | উত্তর আমেরিকা | |
১৭০। | সেন্টকিটস | বাসটেরে | উত্তর আমেরিকা | |
১৭১। | সেন্ট ভিনসেন্ট | কিংসটাউন | উত্তর আমেরিকা | |
১৭২। | সেন্ট লুসিয়া | কাস্ট্রি | উত্তর আমেরিকা | |
১৭৩। | হাইতি | পোর্ট অব প্রিন্স | উত্তর আমেরিকা | |
১৭৪। | অ্যাঙ্গুইলা | দ্যা ভ্যালি | উত্তর আমেরিকা | |
১৭৫। | কেউম্যান দ্বীপপুঞ্জ | জর্জটাউন | উত্তর আমেরিকা | |
১৭৬। | পোয়েটরিকো | সানজুয়ান | উত্তর আমেরিকা | |
১৭৭। | বারমুডা | হ্যামিলটন | উত্তর আমেরিকা | |
১৭৮। | আর্জেন্টিনা | বুয়েন্স আয়ার্স | দক্ষিণ আমেরিকা | |
১৭৯। | ইকুয়েডর | কুইটো | দক্ষিণ আমেরিকা | |
১৮০। | উরুগুয়ে | মন্টিভিডিও | দক্ষিণ আমেরিকা | |
১৮১। | কলম্বিয়া | বগোটা | দক্ষিণ আমেরিকা | |
১৮২। | গায়ানা | জর্জটাউন | দক্ষিণ আমেরিকা | |
১৮৩। | চিলি | সান্টিয়াগো | দক্ষিণ আমেরিকা | |
১৮৪। | প্যারাগুয়ে | আসুনসিওন | দক্ষিণ আমেরিকা | |
১৮৫। | বলিভিয়া | লাপাজ | দক্ষিণ আমেরিকা | |
১৮৬। | ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া | দক্ষিণ আমেরিকা | |
১৮৭। | ভেনিজুয়েলা | কারাকাস | দক্ষিণ আমেরিকা | |
১৮৮। | সুরিনাম | পারামারিবো | দক্ষিণ আমেরিকা | |
১৮৯। | পেরু | লিমা | দক্ষিণ আমেরিকা | |
১৯০। | ফ্রেঞ্চগায়ানা | কেনি | দক্ষিণ আমেরিকা | |
১৯১। | অস্ট্রেলিয়া | ক্যানবেরা | অস্ট্রেলিয়া/ওশেনিয়া | |
১৯২। | নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন | ওশেনিয়া | |
১৯৩। | ফিজি | সুভা | ওশেনিয়া | |
১৯৪। | টোঙ্গো | নুকুয়ালোফা | ওশেনিয়া | |
১৯৫। | পাপুয়া নিউগিনি | পোর্ট মোসাবি | ওশেনিয়া | |
১৯৬। | পশ্চিম সামোয়া | আপিয়া | ওশেনিয়া | |
১৯৭। | নাউরু প্রজাতন্ত্র | ইয়েরেন | ওশেনিয়া | |
১৯৮। | মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | মাজুরো | ওশেনিয়া | |
১৯৯। | টরুভ্যালু | ফুনাফুটি | ওশেনিয়া | |
২০০। | মাইক্রোনেশিয়া | পালিকির | ওশেনিয়া | |
২০১। | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | হোনিয়ারা | ওশেনিয়া | |
২০২। | পালাউ | নেগারুলমার্ড | ওশেনিয়া | |
২০৩। | ফ্রেঞ্চ | পাপেট্রি | ওশেনিয়া | |
২০৪। | ভানুয়াতু | ভিলা | ওশেনিয়া | |
২০৫। | কিরিবাতি | তারাওয়া | ওশেনিয়া |
আরো জানুনঃ
পৃথিবীতে স্বাধীন দেশ কয়টি ২০২৩?
পৃথিবীতে হিন্দু দেশ কয়টি?
পৃথিবীতে বৌদ্ধ দেশ কয়টি?
পৃথিবীতে মুসলিম দেশ কয়টি?
বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুসলিম দেশ কোনটি?
বিশ্বের সবচেয়ে ছোট মুসলিম দেশ কোনটি?
বিশ্বের প্রথম মুসলিম দেশ কোনটি?
আফ্রিকার মুসলিম দেশ কয়টি?
ইউরোপে মুসলিম দেশ কয়টি?
এশিয়ার মুসলিম দেশ কয়টি?
পরিশেষে,
পৃথিবীতে মোট কয়টি দেশ আছে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন বিশেষ করে বিসিএস এবং অন্য যেকোনো পরীক্ষার ক্ষেত্রে এটি আসতে পারে । সুতরাং একজন স্টুডেন্ট হিসেবে পৃথিবীতে পৃথিবীতে মোট দেশ কয়টি এটা জানা খুবই জরুরী । আশা করি পৃথিবীতে মোট কতটি দেশ আছে এটা জানার জন্য এই পোস্ট আপনাদের অনেক হেল্প করেছে ।
yes..tnx
Thanks 😊
হ্যাঁ এটা দেখে অনেক কিছু জানলাম
Thanks for this explaination,,,,, it’s really helpful 💚
Thanks for the information. Your data was so organized.
Tnx a lot of you
this information very helpful for people thanks too you❤️
Thank you Very much
Very good
Thanks for information
ঠিক
It’s a useful content
অনেক কিছু ই জানলাম
Nice very helpful
Nice very helpful soo much
Thanks
কিছু দেশের রাজধানী এর নাম শিখলাম